Note: If, after you signup for a time slot, you don’t see your name, it probably means your browser is using a local copy of the web page.
To force your browser to read from the web server hold down the shift key while clicking on the browser reload symbol( ).
Saturday April 15, 2023 |
|||
Trial 1 |
|||
Nina C Brown |
Linda Wozniak |
||
Job |
Volunteer |
Job |
Volunteer |
Container Novice | Buried Advanced | ||
App. Start Time 8:30am | App. Start Time 8:30am | ||
Timer /box setter | Timer | ||
Steward/Score Runner | Ann Partin | Steward/Score Runner | |
Interior Novice | Container Advanced | ||
App. Start Time 9:40am | App. Start Time 8:55am | ||
Timer | Timer | Eileen Indorato | |
Steward/Score Runner | Ann Partin | Steward/Score Runner | |
Buried Novice | Exterior Advanced | ||
App. Start Time 10:55am | App. Start Time 9:35am | ||
Timer | Amanda Stipe | Timer | Eileen Indorato |
Steward/Score Runner | Ann Partin | Steward/Score Runner | Rose Mary Pries |
Exterior Novice | Interior Advanced | ||
App. Start Time 12:05pom | App. Start Time 10:15am | ||
Timer | Amanda Stipe | Timer /box setter | Eileen Indorato |
Steward/Score Runner | Ann Partin | Steward/Score Runner | Rose Mary Pries |
Gate Steward | Gate Steward | ||
Container/Interior | Amanda Stipe | Interior | |
Exterior/Buried | Buried/Container/External |
Saturday April 15, 2023 |
|||
Trial 2 |
|||
Linda Wozniak |
Nina C Brown |
||
Job |
Volunteer |
Job |
Volunteer |
Container Novice | Buried Advanced | ||
App. Start Time 1:30pm | App. Start Time 1:30pm | ||
Timer /box setter | Kate Fulkerson | Timer | Adele Monroe |
Steward/Score Runner | Steward/Score Runner | ||
Interior Novice | Container Advanced | ||
App. Start Time 2:45pm | App. Start Time 2:00pm | ||
Timer | Sharon Albright | Timer | Adele Monroe |
Steward/Score Runner | Steward/Score Runner | ||
Buried Novice | Exterior Advanced | ||
App. Start Time 4:00pm | App. Start Time 2:45pm | ||
Timer | Sharon Albright | Timer | |
Steward/Score Runner | Steward/Score Runner | ||
Exterior Novice | Interior Advanced | ||
App. Start Time 5:15pm | App. Start Time 3:30pm | ||
Timer | Sharon Albright | Timer /box setter | |
Steward/Score Runner | Steward/Score Runner | ||
Gate Steward | Gate Steward | ||
Container/Interior | Interior | ||
Exterior/Buried | Buried/Containner/Exterior |
Sunday April 16, 2023 |
|||
Trial 1 |
|||
Linda Wozniak |
Nina C Brown |
||
Job |
Volunteer |
Job |
Volunteer |
Container Novice | Buried Advanced | ||
App. Start Time 9:00am | App. Start Time 9:00am | ||
Timer /box setter | Timer | ||
Steward/Score Runner | Steward/Score Runner | ||
Interior Novice | Containerr Advanced | ||
App. Start Time 10:00am | App. Start Time 9:40am | ||
Timer | Timer | ||
Steward/Score Runner | Steward/Score Runner | ||
Buried Novice | Exterior Advanced | ||
App. Start Time 11:00am | App. Start Time 10:40am | ||
Timer | Timer | ||
Steward/Score Runner | Steward/Score Runner | ||
Exterior Novice | Interior Advanced | ||
App. Start Time 12:00am | App. Start Time 11:40am | ||
Timer | Timer /box setter | ||
Steward/Score Runner | Steward/Score Runner | ||
Gate Steward | Gate Steward | ||
Container/Interior | Interior | ||
Exterior/Buried | Buried/Container/Exterior |